生产的电动法兰蝶阀由回转式电动执行机构及法兰蝶阀阀体组成。电动法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。电动法兰蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力…
一、电动法兰蝶阀 产品概述
生产的电动法兰蝶阀由回转式电动执行机构及法兰蝶阀阀体组成。电动法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。电动法兰蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。电动法兰蝶阀有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。 采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。如果要求电动法兰蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。电动法兰蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
二、电动法兰蝶阀 产品图片
三、电动法兰蝶阀 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 50~1200 |
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法兰标准 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
连接形式 | 法兰式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 |
四、电动法兰蝶阀 执行器参数及特点
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附带手柄操作 |
限位 | 电气、机械二重限位 |
防护等级 | 相当于IP-65 |
防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
执行器特点: 1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。 2.体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。 3.使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。 4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。 5.智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。 |
五、电动法兰蝶阀 主要零件材料
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
六、电动法兰蝶阀 主要性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~1200 |
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低压气密试验 | 0.5~0.7 |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~600℃ 不锈钢:-40℃~600℃ |
七、电动法兰蝶阀 主要外形图
八、电动法兰蝶阀 主要外形尺寸
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 |
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
L1 | H1 | H | D | D1 | z-Фd | D | D1 | z-Фd | D | D1 | z-Фd |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。